当地时间12月13日 ,美股三大指数均小幅高开,纳指涨0.46%,标普500指数涨0.28% ,道指涨0.15% 。小鹏汽车跌超3%,理想汽车跌超2%,蔚来跌超1%。
推荐阅读:
星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 - 作为中国船舶集团,本文标题:《美股三大指数均小幅高开,小鹏汽车跌超3%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...